Cartoon Network
Редактировать12073 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Focus Sat | Conax | 30613 | 701 | 713 Hun | ||
12188 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 5 T2 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30802 | 151 | 160 Hun 162 Eng | ||
12527 H DVB-S 27500 3/4 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Digi TV | Nagravision 3 | 1360 | 550 | 700 Rum 721 Hun 3003 Eng | ||
11534 V DVB-S 30000 3/4 | Eutelsat 7A Europe B | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Digiturk | Irdeto 2 | 1710 | 2127 | 3129 Tur 3130 orig | ||
10949 V DVB-S 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13B Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Cyfrowy Polsat | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 7467 | 7501 | 7511 Pol 7512 Eng | ||
12284 H DVB-S2 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13B Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Cyfrowy Polsat | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 | 10502 | 102 | 202 Pol 302 Eng | |
12111 V DVB-S2 27500 5/6 | Eutelsat 9B Nordic Baltic | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Xtra TV | Conax | 1240 | 1242 | 483 Eng 1243 Rus |
Комментарии
Нет комментариев