CT 2
Редактировать11766 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30206 | 351 | 361 Ces | ||
11977 H DVB-S2 30000 3/4 | Thor 6 K2 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Digi TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 2011 | 1102 | 1103 Ces | |
12344 H DVB-S2 29900 2/3 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 8002 | 1210 | 1220 Ces 1221 orig 1222 Ces |
Видео ролики
Комментарии
Нет комментариев