Extreme Sports Channel
Редактировать11938 H DVB-S 28000 7/8 | Thor 5 T2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct Focus Sat | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30701 | 101 | 110 Hun 112 Eng | ||
11530 H DVB-S2 22250 2/3 | Express AM5 Fixed 1 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Восточный Экспресс | Conax Irdeto 2 | 818 | 218 | 318 Rus | |
10845 V DVB-S 30000 3/4 | Eutelsat 7A Europe B | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Digiturk | Irdeto 2 | 8005 | 2413 | 3413 Eng | ||
12284 H DVB-S2 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13B Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Cyfrowy Polsat | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 | 10506 | 106 | 206 Pol 306 Eng |
Комментарии
Нет комментариев