Sport 2 Hungary
Редактировать11766 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30205 | 301 | 310 Hun | ||
11766 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct Digi TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30214 | 751 | 761 Ces | ||
12034 V DVB-S2 30000 3/4 | Thor 6 K2 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | UPC Direct | Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30505 | 301 | 311 Ces | |
12563 H DVB-S 27500 3/4 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Digi TV | Nagravision 3 | 2620 | 592 | 825 Hun | ||
11798 H DVB-S2 29500 3/4 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 5037 | 2017 | 2027 Ces 2107 Slk | |
12344 H DVB-S2 29900 2/3 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 8011 | 2110 | 2120 Ces |
Комментарии
Нет комментариев