HBO
Edytować11727 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct | Irdeto 2 Cryptoworks Nagravision 3 | 30101 | 101 | 110 Hun 112 orig 119 Hun | ||
11766 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30202 | 151 | 160 Hun 161 Ces 162 orig | ||
11843 V DVB-S2 30000 3/4 | Thor 6 K2 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | UPC Direct | Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31005 | 301 | 310 Hun 312 orig | |
12073 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Focus Sat | Conax | 30615 | 801 | 812 Eng 813 Rum | ||
12563 H DVB-S 27500 3/4 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Digi TV | Nagravision 3 | 2660 | 596 | 829 Hun | ||
12723 H DVB-S 27500 3/4 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Digi TV | Nagravision 3 | 1024 | 524 | 674 Rum 8002 Eng 8003 Hun | ||
11977 H DVB-S2 30000 3/4 | Thor 6 K2 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Digi TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 2017 | 1702 | 1703 Ces 1704 Eng 1705 Hun | |
12090 V DVB-S2 29900 2/3 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 775 | 7111 | 7112 Ces 7113 orig | |
12284 H DVB-S2 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13B Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Cyfrowy Polsat | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 | 10510 | 110 | 210 Pol 310 orig |
Klipy wideo
Klipy wideo
Komentarze
Bez komentarza