France 24

| 12418 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 5 T2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() | UPC Direct Focus Sat | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 6001 | 1101 | 3072 Eng | |
| 10928 H DVB-S 30000 3/4 | Eutelsat 7A Europe B | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() | Digiturk | Irdeto 2 | 7814 | 2378 | 3380 Eng | |
| 11240 V DVB-S 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13C Wide | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() | Cyfrowy Polsat | 13850 | 248 | 249 Eng | ||
| 11240 V DVB-S 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13C Wide | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() | Cyfrowy Polsat | 13849 | 245 | 246 Fra | ||
Klipy wideo
Komentarze
Bez komentarza









































