Nick Jr
Edytować11843 V DVB-S2 30000 3/4 | Thor 6 K2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | UPC Direct | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31008 | 451 | 462 Ces | |
12456 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Focus Sat Digi TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 3007 | 3107 | 3207 Rum 3307 Hun | ||
12607 V DVB-S2 26667 2/3 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Digi TV | Conax Nagravision 3 | 3032 | 3202 | 3204 Eng 3205 Hun | |
11554 H DVB-S 30000 3/4 | Eutelsat 7A Europe B | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Digiturk | Irdeto 2 | 7610 | 2360 | 3356 Tur 3357 orig | ||
11934 V DVB-S2 27500 3/4 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 14052 | 5210 | 5220 Ces | |
11075 V DVB-S 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13B Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Cyfrowy Polsat | Conax Irdeto 2 Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 5.0 | 6 | 1101 | 1103 Pol 1104 Eng 1105 Hun 1106 Spa |
Klipy wideo
Komentarze
Bez komentarza