Prima Cool
Edytować11804 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30313 | 701 | 711 Ces | ||
12380 V DVB-S 28000 5/6 | Thor 6 K2 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Conax Nagravision 3 | 6016 | 1602 | 1603 Ces | ||
11876 H DVB-S2 29900 3/4 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 13206 | 7101 | 7102 Ces |
Komentarze
Bez komentarza