Prima Love
Edytować11804 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30314 | 751 | 761 Ces | ||
12380 V DVB-S 28000 5/6 | Thor 6 K2 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Nagravision 3 | 7006 | 7660 | 7620 Ces | |||
12380 V DVB-S 28000 5/6 | Thor 6 K2 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Digi TV | Nagravision 3 | 6015 | 1502 | 1503 Ces | |
11934 V DVB-S2 27500 3/4 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 14063 | 6310 | 6320 Ces |
Komentarze
Bez komentarza