Pro TV
Edytować12265 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 5 T2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Focus Sat | Conax | 30910 | 551 | 563 Rum | ||
11823 H DVB-S2 30000 5/6 | Thor 6 K2 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Digi TV Focus Sat | Conax Nagravision 3 | 4090 | 802 | 803 Rum | |
12723 H DVB-S 27500 3/4 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Digi TV | Nagravision 3 | 1003 | 503 | 653 Rum | ||
12517 V DVB-S2 16872 3/4 | Astra 3B Europe Ku | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Conax | 7601 | 2011 | 2012 Rum |
Klipy wideo
Komentarze
Bez komentarza