Da Vinci Learning
Редактировать12188 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 5 T2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct Focus Sat | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30812 | 651 | 660 Hun 665 Eng | ||
12607 H DVB-S 27500 3/4 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Digi TV | Nagravision 3 | 2960 | 627 | 803 Hun 860 Eng | ||
11336 H DVB-S 27500 5/6 | Amos 3 Europe | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Xtra TV | Conax | 1020 | 2002 | 2003 Ukr 2004 Rus | ||
11304 H DVB-S 13333 3/4 | Amos 3 Europe | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Xtra TV | Conax | 9 | 900 | 901 Pol 902 orig 903 Hun 904 Ukr 905 Rus | ||
10758 V DVB-S2 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13C Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Cyfrowy Polsat | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 | 17024 | 292 | 548 Pol |
Комментарии
Нет комментариев