Film +
Редактировать11766 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct Digi TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30203 | 201 | 210 Hun | ||
11804 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30301 | 101 | 111 Ces | ||
11938 H DVB-S 28000 7/8 | Thor 5 T2 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct Focus Sat | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31203 | 351 | 360 Eng 361 Hun 362 Ces | ||
12607 V DVB-S2 26667 2/3 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Digi TV | Conax Nagravision 3 | 3019 | 1902 | 1903 Ces 1904 Eng 1905 Hun | |
11557 H DVB-S2 22250 2/3 | Express AM5 Fixed 1 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Восточный Экспресс | Conax Irdeto 2 | 862 | 262 | 362 Rus | |
11798 H DVB-S2 29500 3/4 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 5031 | 2011 | 2021 Ces | |
12111 V DVB-S2 27500 5/6 | Eutelsat 9B Nordic Baltic | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Xtra TV | Conax | 1500 | 1502 | 1503 Rus 1504 Eng |
Видео ролики
Видео ролики
Комментарии
Нет комментариев