Eurosport
Редактировать12265 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 5 T2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30901 | 101 | 110 Hun 111 Ces 112 Eng 113 Rum | ||
12456 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Focus Sat Digi TV | Conax Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 3001 | 3101 | 3201 Rum | ||
12687 H DVB-S 27500 3/4 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Digi TV | Nagravision 3 | 1016 | 516 | 666 Rum 706 Hun 3001 Cze 4001 Srp 4002 Bul 6001 Eng | ||
11977 H DVB-S2 30000 3/4 | Thor 6 K2 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | UPC Direct Digi TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 2015 | 1502 | 1503 Ces 1504 Eng 1505 Hun 1506 Rum | |
12607 V DVB-S2 26667 2/3 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Digi TV | Conax Nagravision 3 | 3020 | 2002 | 2003 Eng | |
11258 H DVB-S2 30000 2/3 | Amos 3 Europe | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Xtra TV | Conax | 2001 | 102 | 103 Rus 104 Eng | ||
12110 H DVB-S2 27500 3/4 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Mediaguard 2 Viaccess 5.0 | 5047 | 4007 | 4167 Ces 4247 Eng 4547 Hun 4557 Nld | |
10911 V DVB-S2 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13C Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Cyfrowy Polsat | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 15909 | 264 | 520 Pol 776 orig | |
12188 V DVB-S2 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13B Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Cyfrowy Polsat | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 2.5 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 7306 | 368 | 369 Pol 370 Eng |
Видео ролики
Комментарии
Нет комментариев