Fashion TV
Редактировать12034 V DVB-S2 30000 3/4 | Thor 6 K2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | UPC Direct Focus Sat | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30510 | 551 | 562 Eng | |
12563 V DVB-S 27500 3/4 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Digi TV | Conax Nagravision 3 | 3200 | 4003 | 887 | ||
12607 V DVB-S2 26667 2/3 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Digi TV | Conax Nagravision 3 | 3049 | 4902 | 4903 AAC | |
11387 V DVB-S2 30000 ?/? | Express AM5 Fixed 1 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Восточный Экспресс | Conax Irdeto 2 | 871 | 271 | 371 | |
10845 V DVB-S 30000 3/4 | Eutelsat 7A Europe B | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Digiturk | Irdeto 2 | 8013 | 2419 | 3419 | ||
12092 H DVB-S2 29900 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13B Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Cyfrowy Polsat | 3578 | 2470 | 2471 |
Комментарии
Нет комментариев