Telekanal Ukraina
Редактировать11258 H DVB-S2 30000 2/3 | Amos 3 Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Xtra TV | Conax | 2004 | 402 | 403 Ukr | ||
12130 V DVB-S 27500 3/4 | Astra 4A Europe BSS | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
TRK Ukraina + Football | BISS | 6610 | 6611 | 6612 Ukr | ||
12073 H DVB-S 27500 3/4 | Astra 4A Europe BSS | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
TRK Ukraina + Football | BISS | 6575 | 6576 | 6577 Ukr | ||
12149 V DVB-S2 27500 5/6 | Eutelsat 9B Nordic Baltic | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Xtra TV | Conax | 2040 | 2042 | 2043 Ukr |
Видео ролики
Комментарии
Нет комментариев