Fox
Edytować11336 H DVB-S 27500 5/6 | Amos 3 Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Xtra TV | Conax | 1015 | 1502 | 1503 Rus 1504 Eng | ||
10887 H DVB-S2 30000 5/6 | Eutelsat 7A Europe B | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Digiturk | Irdeto 2 | 7905 | 8010 | 8110 Tur | |
11575 V DVB-S 30000 3/4 | Eutelsat 7A Europe B | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Digiturk | Irdeto 2 | 2304 | 2103 | 2203 Tur | ||
11488 H DVB-S2 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13C Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Cyfrowy Polsat | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 5108 | 167 | 108 Pol 109 Eng | ||
12265 V DVB-S2 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13B Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Cyfrowy Polsat | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 | 3111 | 901 | 910 Pol 911 orig | |
12111 V DVB-S2 27500 5/6 | Eutelsat 9B Nordic Baltic | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Xtra TV | Conax | 1180 | 1182 | 1183 Rus |
Komentarze
Bez komentarza