National Geographic Channel

| 12188 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 5 T2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() | UPC Direct | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30804 | 251 | 260 Hun 261 Ces 262 Eng | |
| 12607 H DVB-S 27500 3/4 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() | Digi TV | Nagravision 3 | 2896 | 643 | 876 Hun 900 Eng | |
| 12643 H DVB-S 27500 3/4 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() | Digi TV | Nagravision 3 | 1031 | 531 | 681 Hun | |
| 11977 H DVB-S2 30000 3/4 | Thor 6 K2 | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() MPEG 4 HD | UPC Direct Digi TV Focus Sat | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 2018 | 1802 | 1803 Ces 1804 Eng 1805 Hun | |
| 11881 V DVB-S2 30000 3/4 | Thor 6 K2 | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() MPEG 4 HD | UPC Direct Focus Sat | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 9001 | 1101 | 1201 Hun 1301 Eng | |
| 12723 V DVB-S2 26660 2/3 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() MPEG 4 | Digi TV | Nagravision 3 | 4023 | 2302 | 2303 Ces 2304 Eng 2305 Hun | |
| 11258 H DVB-S2 30000 2/3 | Amos 3 Europe | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() | Xtra TV | Conax | 2010 | 1002 | 1003 Ukr 1004 Rus | |
| 10887 H DVB-S2 30000 5/6 | Eutelsat 7A Europe B | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() MPEG 4 HD | Digiturk | Irdeto 2 | 7901 | 2390 | 3390 Tur 3391 Eng | |
| 11617 V DVB-S 30000 3/4 | Eutelsat 7A Europe B | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() | Digiturk | Irdeto 2 | 7307 | 2183 | 3184 Eng 3185 Tur | |
| 12110 H DVB-S2 27500 3/4 | Astra 3B Europe Wide | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() MPEG 4 | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 5049 | 3519 | 3529 Ces 3539 Eng 3549 Hun | |
| 12090 V DVB-S2 29900 2/3 | Astra 3B Europe Wide | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() MPEG 4 HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 770 | 1501 | 1504 Ces 1506 Eng 7014 Eng 7017 Heb 7018 Hun | ||
| 12090 V DVB-S2 29900 2/3 | Astra 3B Europe Wide | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() MPEG 4 HD | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 771 | 1501 | 1504 Ces 1506 Eng | |
| 10796 V DVB-S2 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13C Wide | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() MPEG 4 | Cyfrowy Polsat | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 | 15710 | 169 | 116 Pol 117 Eng | |
| 11278 V DVB-S2 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13C Wide | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() MPEG 4 HD | Cyfrowy Polsat | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 | 13023 | 362 | 388 Pol 389 Eng | |
| 12111 V DVB-S2 27500 5/6 | Eutelsat 9B Nordic Baltic | |||||
| Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
![]() MPEG 4 | Xtra TV | Conax | 1340 | 1342 | 1343 Ukr 1344 Rus 1345 Eng | |
Klipy wideo
Komentarze
Bez komentarza


















![Polskie Fabryki: Tauron [PEŁNY ODCINEK - LEKTOR PL]](https://i.ytimg.com/vi/nM5uB773KlM/mqdefault.jpg)






