Travel Channel
Edytować11843 V DVB-S2 30000 3/4 | Thor 6 K2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | UPC Direct Focus Sat | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31003 | 201 | 210 Hun 211 Ces 212 Rum | |
12188 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 5 T2 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct Focus Sat | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30808 | 451 | 460 Eng 461 Ces 462 Hun | ||
12607 H DVB-S 27500 3/4 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Digi TV | Nagravision 3 | 2650 | 595 | 828 Hun 2004 Eng 2021 Ces | ||
12607 V DVB-S2 26667 2/3 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Digi TV | Conax Nagravision 3 | 3037 | 3702 | 3703 Ces 3704 Eng 3705 Hun | |
11914 H DVB-S2 29900 2/3 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 20895 | 535 | 340 Eng 341 Ces 342 Hun 343 Deu 344 Rus 345 Pol 346 Bul 347 Tur | |
11508 V DVB-S2 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13C Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Cyfrowy Polsat | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 | 15832 | 540 | 900 Pol 901 orig | |
12111 V DVB-S2 27500 5/6 | Eutelsat 9B Nordic Baltic | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Xtra TV | Conax | 1320 | 1322 | 1323 Rus 1324 Eng | |
12149 V DVB-S2 27500 5/6 | Eutelsat 9B Nordic Baltic | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Xtra TV | Conax | 2160 | 2162 | 2163 Rus 2164 Eng |
Komentarze
Bez komentarza