Viasat History
Edytować12188 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 5 T2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct Focus Sat | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30806 | 351 | 360 Hun 361 Ces 362 Eng | ||
12723 H DVB-S 27500 3/4 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Digi TV | Conax Nagravision 3 | 1358 | 548 | 698 Eng 714 Hun 3005 Slk | ||
12723 V DVB-S2 26660 2/3 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Digi TV | Conax Nagravision 3 | 4029 | 2902 | 2903 Ces 2904 Eng 2905 Hun | |
11798 H DVB-S2 29500 3/4 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 5035 | 2015 | 2025 Ces 2035 Eng | |
11934 V DVB-S2 27500 3/4 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 14060 | 6010 | 6020 Ces 6021 Eng 6022 Hun | |
12111 V DVB-S2 27500 5/6 | Eutelsat 9B Nordic Baltic | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Xtra TV | Conax | 1400 | 1402 | 1403 Rus 1404 Eng | |
12149 V DVB-S2 27500 5/6 | Eutelsat 9B Nordic Baltic | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Xtra TV | Conax | 2100 | 2102 | 2103 Rus 2104 Eng |
Klipy wideo
Klipy wideo
Klipy wideo
Klipy wideo
Klipy wideo
Komentarze
Bez komentarza