198275 814 46
Clementino - Battiti Live 2013 - Manfredonia
Comments
1360968 5773 428
534726 8505 669
309742 2630 96
208732 1982 96
167244 1002 38
183951 1133 146
101068 578 50
92363 445 14
238016 1128 89
148422 890 70
135151 628 38
332553 1973 72
121226 757 46
151828 2942 100
151695 596 72
198275 814 46
83085 285 24
390476 1703 88
97798 586 64
358031 1580 149
351430 1723 204
97347 392 44
334022 1319 198
326439 639 102
Tra una tarantella ed un altra, hai sempre spaccato.