Discovery Channel
Edytować12073 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Focus Sat | Conax | 30609 | 501 | 510 Hun 513 Rum | ||
12265 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 5 T2 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30903 | 201 | 210 Hun 211 Ces 212 Eng | ||
12723 H DVB-S 27500 3/4 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Digi TV | Nagravision 3 | 1028 | 528 | 678 Eng 901 Hun | ||
12303 V DVB-S2 27500 5/6 | Thor 6 K2 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | PowerVu | 1400 | 1400 | 1401 Spa 1402 orig 1403 Por | ||
12303 V DVB-S2 27500 5/6 | Thor 6 K2 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | PowerVu | 2800 | 2800 | 2801 Pol 2802 Eng | ||
12607 V DVB-S2 26667 2/3 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Digi TV | Conax Nagravision 3 | 3012 | 1202 | 1203 Ces 1204 Eng 1205 Hun | |
11258 H DVB-S2 30000 2/3 | Amos 3 Europe | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Xtra TV | Conax | 2012 | 1202 | 1203 Ukr 1204 Eng | ||
11665 V DVB-S 38400 5/6 | Express AM5 Fixed 1 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Восточный Экспресс | Conax Irdeto 2 | 727 | 827 | 927 Rus 978 Eng | ||
10845 H DVB-S2 30000 5/6 | Eutelsat 7A Europe B | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Digiturk | Irdeto 2 | 8106 | 2442 | 3442 Tur 3445 Eng | |
11617 V DVB-S 30000 3/4 | Eutelsat 7A Europe B | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Digiturk | Irdeto 2 | 7312 | 2185 | 3188 Tur 3189 Eng | ||
11798 H DVB-S2 29500 3/4 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 | 5032 | 2012 | 2022 Ces 2032 Eng | |
11449 H DVB-S2 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13C Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Cyfrowy Polsat | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 | 15032 | 529 | 729 Pol | |
12188 V DVB-S2 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13B Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Cyfrowy Polsat | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 | 7315 | 341 | 342 Pol | |
12111 V DVB-S2 27500 5/6 | Eutelsat 9B Nordic Baltic | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Xtra TV | Conax | 1460 | 1462 | 1463 Rus 1464 Eng |
Klipy wideo
Komentarze
Bez komentarza