Fine Living
Edytować11996 V DVB-S 28000 7/8 | Thor 6 K2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
Focus Sat UPC Direct | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30405 | 301 | 310 Hun 311 Ces 312 Rum | ||
12723 V DVB-S2 26660 2/3 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Digi TV | Conax Nagravision 3 | 4019 | 1902 | 1903 Ces 1904 Eng | |
11914 H DVB-S2 29900 2/3 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 | 20835 | 534 | 134 Eng 234 Ces | ||
12111 V DVB-S2 27500 5/6 | Eutelsat 9B Nordic Baltic | |||||
Kanał | Pakiet | Kodowanie | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 | Xtra TV | Conax | 1300 | 1302 | 1303 Rus 1304 Eng |
Klipy wideo
Klipy wideo
Komentarze
Bez komentarza