Eurosport 2
Редактировать11785 H DVB-S2 30000 3/4 | Thor 5 T2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Conax | 672 | 1284 | 3389 Fin 4286 Swe 4287 Nor 4288 Dan | ||
11938 H DVB-S 28000 7/8 | Thor 5 T2 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
UPC Direct Focus Sat | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 30718 | 951 | 960 Hun 961 Ces 962 Eng 963 Rum | ||
12607 H DVB-S 27500 3/4 | Intelsat 10 02 Spot 3 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Digi TV | Nagravision 3 | 2850 | 615 | 848 Rum 2007 Cze 4019 Bul 8185 Hun | ||
11977 H DVB-S2 30000 3/4 | Thor 6 K2 | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | UPC Direct Digi TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 2016 | 1602 | 1603 Ces 1604 Eng 1605 Hun 1606 Rum | |
11258 H DVB-S2 30000 2/3 | Amos 3 Europe | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Xtra TV | Conax | 2002 | 202 | 203 Rus 204 Eng | ||
10804 H DVB-S2 30000 5/6 | Eutelsat 7A Europe B | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Digiturk | Irdeto 2 | 2511 | 2495 | 3492 Tur 3592 Eng | |
11513 H DVB-S 29900 3/4 | Eutelsat 7A Europe B | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Digiturk | Irdeto 2 | 5318 | 2290 | 3289 Tur 3290 Eng | ||
12110 H DVB-S2 27500 3/4 | Astra 3B Europe Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | SkyLink | Cryptoworks Irdeto 2 | 5041 | 3511 | 3521 Ces 3531 Eng 3541 Hun | |
11240 V DVB-S 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13C Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
Cyfrowy Polsat | Conax Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 2.6 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 13877 | 5110 | 5120 Eng 5220 Pol 5320 Bul 5520 Sme 5620 Ces 5720 Dan 5820 Rus 5920 Swe 6420 Hun 6520 Rum 6620 Crv 6720 Nld 6820 Tur | ||
11258 H DVB-S2 27500 3/4 | Eutelsat Hot Bird 13C Wide | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Cyfrowy Polsat | Conax Irdeto 2 Mediaguard 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Videoguard | 15203 | 538 | 638 Pol 738 Dan 5383 Sme 5384 Eng 5385 Ces 5386 Rus 5387 Tur 5388 Hun 5389 Rum 5390 Nor 5391 Bul 5392 Nld | |
12149 V DVB-S2 27500 5/6 | Eutelsat 9B Nordic Baltic | |||||
Канал | Пакет | Кодировка | SID | VPID | Audio | |
MPEG 4 HD | Xtra TV | Conax | 2240 | 2240 | 2242 Rus 2243 Eng |
Комментарии
Нет комментариев